Robustní bezosé spirálové dopravníky
Pro náročnější použití zejména v těžkém průmyslu nebo pro velké výkony (od 0,01- 600 m3/hod) se otevírají nové možnosti pro použití robustních bezosých spirálových dopravníků RATAJ (Typy RL, RLN, RLP, RR, RRN a RLE). Doprava velmi abrazivních materiálů (korundová drť, štěrk, písek, drcené kamenivo, brusný prach, stavební materiály, uhlí, struska apod.), doprava materiálů velkých zrnitostí (PET láhve, dřevo, dřevní štěpka, papír, biomasa, apod.), doprava lepivých a mokrých materiálů (odpadní kaly, zemina, bentonit apod.), doprava velmi jemných a tekoucích materiálů (potravinářské prášky, chemické materiály, popílek apod.), nejsou pro robustní dopravníky žádnou překážkou. Při správné aplikaci a technickém návrhu můžeme zákazníkovi vyřešit mnohdy složitý problém ve srovnání s jinými druhy mechanické dopravy.
Pro extrémně namáhané případy (velké dopravní vzdálenosti, doprava materiálů o velmi vysoké sypné hmotnosti apod.) jsou určeny robustní spirály ze dvou resp. ze tří vzájemně spojených profilů. Tloušťka bezosých spirál je až 30 mm a průměr až 800 mm. Díky vysoké kvalitě robustních spirál vyrábíme bezosé spirálové dopravníky tažné nebo tlačné, dopravníky spojené kolmo na sebe (vetknutí) a bezosé spirálové dopravníky svislé. Maximální délky robustních spirálových dopravníků, které jsme instalovali, jsou dle druhu dopravovaného materiálu až do vzdálenosti 55 m a v případech vertikální dopravy byla svislá dopravní výška bezosého spirálového dopravníku 25 m na jednu pohonnou jednotku.
Spirála
- TYP RL - ocelová (St 37/St 52)
- TYP RLN - nerezová (AISI 304, AISI 316)
Potrubí
- TYP RL - ocelové (St 37/St 52)
- TYP RLN - nerezové (AISI 304, AISI 316)
- TYP RLP - plastové (PVC, Polyamid PA 6, PA 12, POM, PE)
Průměr potrubí dopravníku závisí na typu materiálu, téměř u každého typu je možno volit z několika variant. Maximální délka dopravníku je v podstatě neomezená.
Robustní bezosé spirálové dopravníky
| Typ /*1 | Průměr spirály vnější | Stoupání závitu | Tloušťka spirály | Dopravní výkon |
| (mm) /*2 | (mm) | (mm) | (m3/hod) /*3 | |
| RLN 25 | 25 | 15 | 4 - 12 | 0,001 - 0,2 |
| RLN 45 | 45 | 40 | 5 - 12 | 0,001 - 0,3 |
| RLN 55 | 55 | 50 | 4 - 12 | 0,01 - 0,5 |
| RL 60 | 60 | 60 | 4 - 12 | 0,01 - 1,5 |
| RL 65 | 65 | 18 | 4 - 12 | 0,001 - 0,5 |
| RLN 70 | 70 | 60 | 6 - 12 | 0,01 - 1,5 |
| RL 75 | 75 | 80 | 6 - 12 | 0,01 - 2,0 |
| RL 80 | 80 | 80 | 6 - 12 | 0,01 - 2,0 |
| RL 80/65 | 80 | 65 | 6 - 12 | 0,01 - 2,0 |
| RLN 80 | 80 | 80 | 5 - 12 | 0,01 - 2,0 |
| RLN 80/65 | 80 | 65 | 5 - 12 | 0,01 - 2,0 |
| RL 90 | 90 | 90 | 6 - 12 | 0,01 - 3,0 |
| RL 90/60 | 90 | 60 | 6 - 12 | 0,01 - 2,5 |
| RLN 90 | 90 | 90 | 5 - 12 | 0,01 - 3,0 |
| RLN 90/60 | 90 | 60 | 5 - 12 | 0,01 - 2,5 |
| RL 100 | 100 | 100 | 6 - 12 | 0,01 - 4,0 |
| RL 100/60 | 100 | 60 | 6 - 12 | 0,01 - 3,0 |
| RL 100/75 | 100 | 75 | 6 - 12 | 0,01 - 3,0 |
| RLN 100 | 100 | 100 | 5 - 12 | 0,03 - 4,0 |
| RLN 100/75 | 100 | 75 | 5 - 12 | 0,02 - 3,0 |
| RL 110 | 110 | 110 | 6 - 12 | 0,03 - 6,0 |
| RL 110/75 | 110 | 75 | 6 - 12 | 0,03 - 5,0 |
| RLN 110 | 110 | 110 | 5 - 12 | 0,03 - 6,0 |
| RLN 110/75 | 110 | 75 | 5 - 12 | 0,02 - 5,0 |
| RL 120 | 120 | 120 | 6 - 12 | 0,04 - 7,0 |
| RL 120/80 | 120 | 80 | 6 - 12 | 0,03 - 6,0 |
| RLN 120 | 120 | 120 | 5 - 12 | 0,04 - 7,0 |
| RLN 120/80 | 120 | 80 | 5 - 12 | 0,03 - 6,0 |
| RL 130 | 130 | 130 | 6 - 12 | 0,03 - 7,0 |
| RL 140 | 140 | 140 | 8 - 15 | 0,1 - 10,0 |
| RL 140/90 | 140 | 90 | 8 - 15 | 0,1 - 7,0 |
| RL 140/100 | 140 | 100 | 8 - 15 | 0,1 - 7,0 |
| RLN 140 | 140 | 140 | 8 - 15 | 0,1 - 10,0 |
| RLN 140/105 | 140 | 105 | 8 - 15 | 0,1 - 7,0 |
| RL 150 | 150 | 150 | 8 - 20 | 0,2 - 15,0 |
| RL 150/105 | 150 | 105 | 8 - 20 | 0,2 - 15,0 |
| RLN 150 | 150 | 150 | 8 - 20 | 0,2 - 15,0 |
| RL 160/105 | 160 | 105 | 10 - 20 | 0,1 - 12,0 |
| RL 180 | 180 | 180 | 10 - 20 | 0,3 - 20,0 |
| RLN 180 | 180 | 180 | 10 - 20 | 0,3 - 20,0 |
| RLN 180/120 | 180 | 120 | 10 - 20 | 0,3 - 15,0 |
| RL 200 | 200 | 200 | 12 - 20 | 0,5 - 25,0 |
| RL 200/135 | 200 | 135 | 12 - 20 | 0,4 - 20,0 |
| RL 230 | 230 | 230 | 12 - 20 | 0,5 - 25,0 |
| RLN 230 | 230 | 230 | 10 - 20 | 0,5 - 25,0 |
| RL 240/145 | 240 | 145 | 15 - 20 | 0,5 - 25,0 |
| RL 250 | 250 | 250 | 12 - 25 | 0,5 - 30,0 |
| RL 250/170 | 250 | 170 | 12 - 25 | 0,5 - 25,0 |
| RL 280 | 280 | 280 | 12 - 25 | 0,5 - 40,0 |
| RL 280/190 | 280 | 190 | 12 - 25 | 0,5 - 30,0 |
| RLN 280 | 280 | 280 | 12 - 25 | 0,5 - 40,0 |
| RLN 280/190 | 280 | 190 | 12 - 25 | 0,5 - 38,0 |
| RL 315 | 315 | 315 | 12 - 30 | 0,5 - 70,0 |
| RL 315/205 | 315 | 205 | 12 - 25 | 0,5 - 60,0 |
| RL 350 | 350 | 350 | 12 - 30 | 1,0 - 150,0 |
| RL 350/235 | 350 | 235 | 12 - 30 | 1,0 - 100,0 |
| RL 400 | 400 | 400 | 12 - 30 | 3,0 - 200,0 |
| RL 400/265 | 400 | 265 | 12 - 30 | 2,0 - 100,0 |
| RLN 400 | 400 | 400 | 12 - 30 | 3,0 - 200,0 |
| RL 450 | 450 | 440 | 12 - 30 | 3,0 - 230,0 |
| RL 500 | 500 | 500 | 12 - 30 | 4,0 - 250,0 |
| RL 600 | 600 | 600 | 12 - 30 | 5,0 - 600,0 |
| RL 600/400 | 600 | 400 | 12 - 30 | 3,0 - 400,0 |
| RL 800/600 | 800 | 600 | 20 - 40 | 20,0 - 500,0 |
/*1 Červeně označené typy = nerezové provedení spirály i potrubí.
/*2 Vnější průměry robustních bezosých spirálových dopravníků jsou závislé na druhu a fyzikálních vlastnostech dopravovaného materiálu.
/*3 Dopravní výkony jednotlivých dopravníků jsou závislé na druhu a fyzikálních vlastnostech dopravovaného materiálu.
